La grande majorité des propriétaires exigent de leurs locataires que ceux-ci gagnent au moins trois fois le montant du loyer. En clair, si vous vous sentez à l'étroit dans votre appartement, vous ne pourrez bénéficier de m² supplémentaires qu'en revoyant non seulement votre loyer mais aussi vos revenus, à la hausse.
Passer d'un T2 à un T3, il faut gagner jusqu'à 48 % de salaire en plus !
Quand la famille s’agrandit, il est tentant de chercher à avoir plus grand. Mais passer d’un T2 à un T3 fera - inévitablement - grimper votre loyer, sauf qu'en application de la fameuse règle de 3, le montant d'un loyer ne doit pas excéder ⅓ du revenu mensuel net du locataire. Mais alors, à partir de quel niveau de revenus pouvez-vous vous permettre de déménager pour plus grand ? D’après la data que nous avons rassemblée, s’il veut quitter son T2 pour poser ses valises dans un T3, un locataire parisien devra être capable de justifier d'une augmentation de salaire de près de 48 % ! En revanche, le locataire brestois d'un T2 qui voudrait gagner une pièce supplémentaire pourra se contenter d'une hausse de salaire de 21 %, voire de 22 % dans le cas d'un locataire caennais. À fin de comparaison, il peut également être intéressant de savoir combien ça coûte à un locataire de passer d'un T2 à un T3.
Combien un locataire doit-il gagner pour louer un 2 pièces ou un 3 pièces ?
Ville | *Revenus pour louer un T2 | *Revenus pour louer un T3 | Hausse |
---|---|---|---|
Aix-en-Provence | 2 351 € | 3 211€ | 37 % |
Amiens | 1 762 € | 2 235 € | 27 % |
Angers | 1 564 € | 2 019 € | 29 % |
Besançon | 1 605 € | 2 039 € | 27 % |
Bordeaux | 2 165 € | 2 857 € | 32 % |
Brest | 1 367 € | 1 653 € | 21 % |
Caen | 1 729 € | 2 102 € | 22 % |
Clermont-Ferrand | 1 529 € | 1 984 € | 30 % |
Dijon | 1 654 € | 2 068 € | 25 % |
Grenoble | 1 793 € | 2 309 € | 29 % |
Le Havre | 1 488 € | 2 003 € | 35 % |
Le Mans | 1 381 € | 1 787 € | 29 % |
Lille | 2 013 € | 2 811 € | 40 % |
Limoges | 1 365 € | 1 766 € | 29 % |
Marseille | 1 976 € | 2 594 € | 33 % |
Metz | 1 689 € | 2 171 € | 31 % |
Montpellier | 1 927 € | 2 518 € | 29 % |
Mulhouse | 1 483 € | 1 828 € | 31 % |
Nantes | 1 862 € | 2 397 € | 23 % |
Nice | 2 428 € | 3 343 € | 29 % |
Nîmes | 1 559 € | 2 032 € | 38 % |
Orléans | 1 619 € | 2 059 € | 30 % |
Paris | 4 396 € | 6 508 € | 27 % |
Perpignan | 1 404 € | 1 837 € | 48% |
Reims | 1 624 € | 2 040 € | 31% |
Rennes | 1 733 € | 2 319 € | 26% |
Rouen | 1 695 € | 2 203 € | 34% |
Saint-Étienne | 1 312 € | 1 613 € | 30% |
Strasbourg | 1 999 € | 2 545 € | 23% |
Toulon | 1 708 € | 2 182 € | 27% |
Toulouse | 1 801 € | 2 261 € | 28% |
Tours | 1 665 € | 2 104 € | 26% |
Villeurbanne | 1 950 € | 2 489 € | 26% |
Source : Baromètre des Loyers SeLoger *Revenus net par mois
- Le prix d'un loyer en France pour un 3 pièces est, en moyenne, de 754 €, charges comprises.
- Le prix d'un loyer pour un 2 pièces, en moyenne, est de 611€, charges comprises.
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)